![Printable view POSmill C 800 kompakt [1392140051] POSmill C 800 kompakt PDF [1392140051]](https://www.cnc-stenzel.com/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Printable view POSmill C 800 kompakt
Travel: | |
X-Axis: [mm] | 800 |
Y-Axis: [mm] | 520 |
Z-Axis: [mm] | 550 |
Spindle speeds: [rpm] | 10.000 |
Spindle motor: [kW] | 17 |
Tool: | SK 40 |
Tool capacity: | 30 |
Table size: [mm] | 950 x 520 |
Max. Table Load: [kg] | 500 |
Power consumption: [KW] | 25 kvA |
Req. space (LxBxH): [m] | 3,5 x 3,0 x 3,0 |
Machine weight: [kg] | 6.800 |
Internal cooling: [bar] | 20; Luft durch Spindelmitte |
Chip conveyor | |
Werkzeugvermessung (kabelgebunden) | |
Sperrluft an Mess System | |
Ethernet connection | Schnittstelle |
Chip rinsing pistol | |
Electronical handwheel |