![Printable view Boehringer DUS 560 [487141247] Boehringer DUS 560 PDF [487141247]](https://www.cnc-stenzel.com/app-images/icons/pdficon_large.gif)
Printable view Boehringer DUS 560
cycle controlled lathe | |
Machine type: | Boehringer DUS 560 |
Control: | Siemens 805 |
Year: | 1994 |
Id | 14783 |
Between centers: [mm] | 2.000 |
Max. swing over bed: [mm] | 570 |
Max. swing over slide: [mm] | 365 |
Spindle bore: [mm] | 62 |
Spindle speeds: [rpm] | 3 - 2.500 |
Spindle power: [kW] | 00% / 60 % ED: 19/15 |
Torque: [Nm] | 100% / 60 % ED: 1.800 / 1.400 |
Tailstock | MK 5 |
Quill diameter: [mm] | 80 |
quill range: [mm] | 190 |
Feeds: (X/Z) [m/min.] | 0,00001 - 0,05 |
Rapid motion: (X/Z) [m/min] | 5/10 |
3-jaw chuck [mm] | SHW 315mm |
Tool holders | Multifix Größe C |
cooling system | |
Chip conveyor |